Калькулятор стоимости фулфилмента
Укажите объём в месяц, упаковку, маркировку и куда возить поставки. Расчёт идёт по прайсу демо-сайта на октябрь 2026, каждая строка видна отдельно.
В месяц20 750 ₽
За единицу20,75 ₽
| Операция | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Приёмка и пересчёт | 1 000 ед. | 3 ₽ | 3 000 ₽ |
| Штрихкод маркетплейса | 1 000 ед. | 4 ₽ | 4 000 ₽ |
| Упаковка в пакет БОПП или зип-лок | 1 000 ед. | 9 ₽ | 9 000 ₽ |
| Формирование коробов FBO | 25 короб | 40 ₽ | 1 000 ₽ |
| Доставка, ближняя зона | 25 короб | 150 ₽ | 3 750 ₽ |
| Скидка за объём 0% на складские операции | −0 ₽ | ||
| Операций меньше минимального счёта, к оплате минимум за месяц | |||
| Итого за месяц | 20 750 ₽ | ||
За единицу товара 20,75 ₽
Расчёт по прайсу демо-сайта, это не оферта. Комиссии и логистика маркетплейса сюда не входят, их считают отдельно, как в статье о юнит-экономике.